Ergebnisse Kreismeisterschaft LG 2013

Platz Name Vorname Klasse 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
2 Schwieger Julia Damenklasse 96 97 93 98 384
4 Landmann Mandy Damenklasse 92 96 90 91 369
9 Schlaak Inka Damenklasse 88 87 89 89 353
1 Zierz Christian Schützenklasse 91 98 94 97 380
6 Krah Thomas Schützenklasse 95 92 92 94 373
7 Groth Matthias Schützenklasse 92 92 95 91 370
9 Däneke Thomas Schützenklasse 94 91 91 91 367
10 Hartkopf Bernd Schützenklasse 91 87 92 96 366
11 Dobrat Jens-Michael Schützenklasse 92 93 87 93 365
2 Hartl Bernhard Schülerklasse 74 73 147
3 Cebulla Dieter LG sitzend Aufl.- Senioren C 99 103,3 101,2 303,5
Mannschaften
Platz     Klasse         Summe
1 LG Damen 1106
2 LG Schützen 1123
3 LG Schützen 1098