Kreismeisterschaft 2015

Platz Name Vorname Klasse 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 Schwieger Julia Damenklasse 97 100 96 98 391
11 Marwede Michelle Damenklasse 89 90 86 87 352
AK Schwieger Janine Damenklasse 91 91 97 96 375
AK Landmann Mandy Damenklasse 92 94 89 96 371
4 Hartl Bernhard Jugendklasse 83 88 88 85 344
2 Schlaak Inka Damen-Alt 89 92 89 84 354
2 Zierz Christian Schützenklasse 94 94 95 90 373
19 Däneke Thomas Schützenklasse 90 83 84 88 345
20 Lippold Florian Schützenklasse 88 83 81 79 331
9 Dobrat Jens-Michael Schützenklasse 89 90 93 90 362
Mannschaften
Platz     Klasse         Summe
AK LG Damen 1080
3 LG Schützen 1123